|
Détails sur le produit:
|
Couleur: | Noir | Matériel: | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
---|---|---|---|
Le type: | Pour les appareils électroniques | Certificat 1: | Certificat TS |
Certificat 2: | Certificat CRCC | Certificat 3: | Certificat DB |
Certificat 4: | Certificat IRIS | Certificat n° 5: | Certificat ISO 14001 |
Certificat 6: | Certificat OHSAS 18001 | Certificat 7: | Certificat d'OIN 9001 |
norme: | Pour les appareils électroniques | Mesure: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Qualité: | Une qualité élevée | ||
Mettre en évidence: | 22.5t train à rouleaux,22.5t boîte d'essieu du train,BA004 Boîte d'essieu ferroviaire à roues |
BA182 Boîte d'essieu, Boîte d'essieu ferroviaire pour les groupes de roues BA004 pour les poussettes Y25
BA182 Boîte d'essieu, Boîte d'essieu ferroviaire pour les groupes de roues BA004 pour les poussettes Y25
Description de la boîte d'essieu BA182 ferroviaire:
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.
BA182 Axle Box est principalement adapté pour les bogies de la série Y25 avec une charge maximale de 22,5 t. BA182 Axle Box est monté sur le journal de l'essieu et relie l'ensemble des roues et le châssis du bogi.Sa fonction est de transférer le poids et la charge de la carrosserie du véhicule sur le rouage, lubrifier le journal, réduire le frottement et la résistance au fonctionnement.le roulement de l'ensemble de roues est converti en une transposition du châssis et du corps le long du railLe matériau de la boîte d'essieu est en fonte noduleuse qui répond aux normes européennes.
Nom du produit | BA182 Boîte d'essieu |
Le type | Pour les appareils électroniques |
Matériel | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. |
La norme | Pour les appareils électroniques |
Procédure | Le casting |
Le poids | 68 kg |
Mesure | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Matériau pour la boîte d'essieu BA182:
Grade | C% | Si% | Mn% | P% | S% |
GJS-400-18 (LT) | 3.6 à 3.8 | 1.7 à 3.0 | ≤ 03 | ≤ 006 | ≤ 004 |
Nom | Résistance à la traction (MPa) | Résistance au rendement (MPa) | L'allongement (%) | Énergie d'impact Akv (-20°C±2°C) | Dureté HB |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | ≥ 400 | ≥ 240 | ≥ 18 ans | UneLe taux moyen≥ 12 J | 130 à 180 |
UneSGL≥ 9J | |||||
Le GJS-400-18 | ≥ 400 | ≥ 250 | ≥ 18 ans | / | 130 à 180 |
Railteco ---fabricant professionnel de boîtes d'essieu
1-Équipement de production professionnel et personnel technique
2 atelier spécial de peinture
3-Inspection complète et contrôle de la qualité
Je ne veux pas. | Articles de vérification | Fréquence | Méthodes d'essai et besoins |
1 | Composition chimique | 1/chaque four | Pour les appareils électroniques |
2 | Taux de sphéroïdisation | 1/chaque four | Pour l'utilisation de l'appareil |
3 | Propriété mécanique | 1/chaque four | Pour les véhicules à moteur électrique |
4 | Qualité de la surface | 100% du produit | Vue, SCRATA |
5 | Taille en blanc | 2/500 | Pour l'utilisation dans le secteur de l'assurance |
6 | Dimensions d'usinage et trous de fil | 100% du produit | Émetteur d'arrêt de fil |
7 | Épaisseur du film | 100% du produit | Le détecteur d'épaisseur par ultrasons |
4- Un emballage solide assure l'arrivée en toute sécurité des marchandises au port du client
Personne à contacter: Ms. Rhea
Téléphone: 86-15051716108
Télécopieur: 86-512-82509835