Détails sur le produit:
|
Nom: | Arbre de type F pour le chemin de fer | Mesure de rail: | 1435mm |
---|---|---|---|
Charge sur l'essieu: | 32.4T | Longueur d'axe: | 2276.475 mm |
Distance du centre du roulement: | 2006.6 mm | Matériel: | LZ50, AAT de grade F, EA1N, EA4T, IRS 16/95 |
Mettre en évidence: | essieu du train,essieu du chariot |
Axle de chemin de fer classe F Axle pour wagon de marchandises Axles de wagon de chemin de fer Axle de train Axle de bogie Axle AAR / GOST / TSI Axle d'allée standard Axle de wagon
Description de l'essieu ferroviaire:
Axe du wagon de marchandises de l'échelle standard de type F
Paramètre | |
Charge de l'essieu | 32.4t |
Dispersion du rail | 1435 mm |
Longueur de l'essieu | 2276.475 mm |
Diamètre du journal | 157.239 mm |
Siège roulant Diamètre | 222.25 mm |
Distance du centre du roulement | 2006.6 mm |
Les normes | Les exigences de l'autorité compétente en matière de conformité sont les suivantes: |
Le projet de directive | Nombre d'heures | Composition chimique | |||||||||
C | Nom de l'entreprise | Je sais. | P | S | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | V | ||
Résultats de l'évaluation | Pour les appareils électroniques | ≤ 04 | ≤ 12 | ≤ 0,5 | ≤ 002 | ≤ 002 | ≤ 030 | ≤ 030 | ≤ 0,08 | ≤ 0,30 | ≤ 0,06 |
Les États membres | |||||||||||
A1N | BS5892-1 | ≤ 04 | ≤ 12 | ≤ 0,5 | ≤ 004 | ≤ 004 | ≤ 030 | ≤ 030 | ≤ 0,08 | ≤ 0,30 | ≤ 0,05 |
A1T | |||||||||||
A1 (N) | Le nombre d'heures de travail | ≤ 037 | ≤ 112 | ≤ 0,46 | ≤ 004 | ≤ 004 | ≤ 030 | ≤ 030 | ≤ 0,05 | ≤ 0,30 | ≤ 0,05 |
A1 (T) | |||||||||||
Catégorie F | AAR M-101 | 0.45 à 0.59 | 0.7-1 | 0.15 à 0.4 | ≤ 0045 | ≤ 005 | 0- Je ne sais pas.08 | ||||
N | Le gouvernement fédéral:R-16/95 | ≤ 037 | ≤ 112 | 0.15 à 0.46 | ≤ 004 | ≤ 0,04 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 005 | ≤ 0,30 | ≤ 0,05 |
T | |||||||||||
LZ50 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0.47 à 0.57 | 0.6 à 0.9 | 0.17 à 0.40 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,30 | ≤ 030 | ≤ 0,25 | ||
SFA60A | Les données relatives à l'utilisation du produit | ≤ 0035 | ≤ 004 | ||||||||
SFA60B | Les données relatives à l'utilisation du produit | ≤ 0045 | ≤ 0045 |
Personne à contacter: Ms. Rhea
Téléphone: 86-15051716108
Télécopieur: 86-512-82509835